當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 垃圾車(chē) > 壓縮垃圾車(chē) >
東風(fēng)特商10-12方
所屬車(chē)型:壓縮垃圾車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)特商10-12方 | 總質(zhì)量(Kg) | 15900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10200,9800 | 額定質(zhì)量(Kg) | 5505,5905 |
接近角/離去角 | 20/24,20/22,20/21,20/20,20/25 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660x2500x3390 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1166GFJ1 | 彈簧片數(shù) | 9/10+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 |
前輪距 | 1920,1960 | 后輪距 | 1800,1860 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
車(chē)型評(píng)測(cè)
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
服務(wù)熱線(xiàn):18771389445,固定電話(huà)和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
場(chǎng)景實(shí)拍
18771389445
廠家銷(xiāo)售熱線(xiàn)::18771389445 / (黃經(jīng)理)
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
微信二維碼