當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 垃圾車 > 掛桶垃圾車 >
凱馬(2方)掛桶式垃圾車
所屬車型:掛桶垃圾車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 凱馬(2方)掛桶式垃圾車 | 總質(zhì)量(Kg) | 2980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1860 | 額定質(zhì)量(Kg) | 990 |
接近角/離去角 | 25/19,25/18 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4490,4350x1550x1900 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC1030Q27D5 | 彈簧片數(shù) | 5/5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2560,2700 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT |
前輪距 | 1260 | 后輪距 | 1340 |
燃料種類 | 汽油 | **高車速 | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE LJ465Q-2AE LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 1051 1249 | 45 45 64 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
服務(wù)熱線:18771389445,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
場景實(shí)拍
18771389445
廠家銷售熱線::18771389445 / (黃經(jīng)理)
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信二維碼