當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 熱銷車型 > 高空作業(yè)車 >
東風天錦32米高空作業(yè)車
所屬車型:高空作業(yè)車
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細參數(shù)
主要技術參數(shù)
東風天錦32米高空作業(yè)車主要技術參數(shù) | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | ★總長 | mm | 9500 | |
★總寬 | mm | 2550 | ||
★總高 | mm | 3800 | ||
質量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質量 | kg | 12300 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺額定載荷★ | kg | 200 | |
最大作業(yè)高度★ | m | 32 | ||
★最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 8 | ||
★最大作業(yè)幅度 | m | 16 | ||
最大作業(yè)幅度時作業(yè)高★度 | m | 6 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 5370 | |
縱向 | mm | 5385 | ||
臂架變幅時間 | s | 100 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1400 | |
★后懸 | mm | 3050 | ||
★后伸 | mm | 350 | ||
★軸距 | mm | 4700 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 89 | ||
最小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 17 | ||
離去角 | . | 13 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 東風天錦 |
發(fā)動機 | 康明斯柴油發(fā)動機,最大功率210馬力,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室裝備空調 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統(tǒng) | 機械操作 |
工作平臺 | 1200X700X1150 |
臂架形式 | ★四節(jié)六邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續(xù)回轉 |
支腿 | ★K型支腿,穩(wěn)定性好,可同時或單獨操作,適應多種工況。 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:18771389445,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
18771389445
廠家銷售熱線::18771389445 / (黃經(jīng)理)
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信二維碼