當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 垃圾車(chē) > 餐廚垃圾車(chē) >
凱馬國(guó)六藍(lán)牌3方餐廚垃圾車(chē)
所屬車(chē)型:餐廚垃圾車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040TCAK6型餐廚垃圾車(chē) | 公告批次: | 327 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5040TCAK6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 965,515,715(Kg) | 外形尺寸 | 5175x2050x2350(mm) |
整備質(zhì)量 | 3400,3850,3650(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/20(°) | 前懸/后懸: | 1125/1375,1125/1555(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3060(mm) |
軸荷: | 1640/2855 | **高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | KMC3041HA280DP6 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1500,1530,1560 | 后輪距: | 1490 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2289 2207 | 96 95 |
車(chē)型評(píng)測(cè)
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
服務(wù)熱線(xiàn):18771389445,固定電話(huà)和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
場(chǎng)景實(shí)拍
18771389445
廠(chǎng)家銷(xiāo)售熱線(xiàn)::18771389445 / (黃經(jīng)理)
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
微信二維碼