當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 垃圾車 > 擺臂式垃圾車 >
東風(fēng)小多利卡擺臂式垃圾車(藍牌5方)
所屬車型:擺臂式垃圾車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細參數(shù)
東風(fēng)小多利卡擺臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)小多利卡臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2100x2650 |
底盤型號: | EQ1041SJ7BDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 850 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1602 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3450 | **高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1041SJ7BDF | 批次: | 295 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1608,1595,1575 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540,1494 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 CY4BK451 4B2-115C50 ZD30D14-5N D28D11-5DA | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2982 3707 2545 2953 2771 | 85 86 85 105 85 | ||
排放標(biāo)準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。車輛后部為專用作業(yè)部位。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.YC4FA115-50油耗為12.56(L/100km),CY4BK451油耗為12.61(L/100km). |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
服務(wù)熱線:18771389445,固定電話和手機均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
場景實拍
18771389445
廠家銷售熱線::18771389445 / (黃經(jīng)理)
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信二維碼